รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | อีพอกซีเรซิน | สี: | RAL |
---|---|---|---|
การบ่ม: | 180-200 ℃ / 10-15minutes | ชนิด: | เทอร์โมเซตติง |
ความหนา: | 70-80um | เสร็จสิ้น: | เรียบ |
แสงสูง: | เคลือบผงทนความร้อน,ผงเคลือบทนยูวี |
กว่า 20% ของพนักงานทั้งหมดเป็นผู้จัดการอาวุโสและช่างเทคนิคในต่างประเทศในโรงงานของเราแม้มีทีมวิจัยมืออาชีพเพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถให้ผงเคลือบที่แตกต่างกันสำหรับลูกค้าที่แตกต่างจากทั่วทุกมุมโลก
การใช้ผลิตภัณฑ์
♦ เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้า | ♦ พื้นที่ในอวกาศ |
♦ ยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์ | ♦ อุปกรณ์ออกกำลังกาย |
♦ ติดตามการจราจร | ♦ อุปกรณ์ทางการแพทย์ |
♦ ท่อปิโตรเลียม, วาล์ว | ♦ เครื่องมือและฮาร์ดแวร์ |
♦ ไฟ LED, โคมไฟกลางแจ้ง | ♦ หม้อน้ำและอ่างความร้อน |
♦การ ตกแต่งกระจก | ♦ สิ่งอำนวยความสะดวกภายนอก |
♦ เสร็จสิ้นผง ของเรา มีอยู่ใน ช่วงกว้างของสีและเสร็จสิ้น
♦รวมถึงผลกระทบจากโลหะ, ผลโครเมี่ยม, เม็ดไม้, ผงสีแคนดี้, ผง MDF
และผลพิเศษอื่น ๆ ทำให้พวกเขาเหมาะสำหรับการตกแต่งภายในอาคารของเฟอร์นิเจอร์เหล็ก,
และผลิตภัณฑ์โลหะนอกเช่นเครื่องจักรกลการเกษตรชิ้นส่วนยานยนต์
♦ผลิตภัณฑ์ของเรามี ความเสถียรในการจัดเก็บ ที่ดี , ทนต่อการพ่นเกลือ, สภาพอากาศ, ความทนทานภายนอก,
ทน ต่อ การกัดกร่อน ทนต่อ สารเคมี ได้ดีสภาพอากาศ และ UV- ทน และยังไหลความร้อนที่ดี
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ชนิด | เคลือบผงอีพ็อกซี่; การเคลือบผงโพลีเอสเตอร์; เคลือบผงอีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์ |
สี | สี RAL & Pantone |
พื้นผิวเสร็จสิ้น | ความเงางามและสีที่เหนือกว่า |
ขนาดอนุภาค | เฉลี่ย32-42μm |
แรงดึงดูดเฉพาะ | 1.2-1.7g ต่อลูกบาศก์เมตร |
ความคุ้มครอง | 8-10 ตารางเมตรต่อกิโลกรัมที่ความหนาฟิล์ม 30-90 μm |
ความหนาของฟิล์ม | ไม่น้อยกว่า 100 μm |
คำแนะนำ
แรงดันแอ็พพลิเคชัน | 60-90 KV |
ปืนไปยังระยะทางชิ้นส่วน | 15-30CM |
อุณหภูมิการบ่ม | 180-200 ℃, 10 นาที -15 นาที |
เสถียรภาพ torage
♦เก็บในห้องที่มีอากาศถ่ายเทแห้งสะอาดอุณหภูมิ <25 ℃ | ♦ความชื้นสัมพัทธ์ 50-65% |
♦ ห่างจากแสงแดด, ความร้อน, ความร้อน | ♦เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดให้ใช้ภายใน 6 เดือน |
รายการทดสอบ | วิธีทดสอบ | ผลการทดสอบ |
ความหนาฟิล์ม | ISO2360 | 60-80um |
ความแข็งของดินสอ | ASTMD 3363 | HB-H |
การดัด | ISO1519 | ≤10mm |
ทดสอบกริด 1 มม | ISO2409 | คลาส 0 |
การทดสอบอิมพัลซ์ | ASTMD2794 | ผ่าน |
Cupping Test | ISO1520 | ≥8mm |
ความต้านทานความร้อน 1000 ชั่วโมง | ISO6270-1 | Popping <1mm |
เกลือพ่น 1000 ชั่วโมง | ISO9227 | การกัดกร่อนการแพร่กระจาย <1 มม |
ผู้ติดต่อ: Xiah_Yu
โทร: +8618408219501