|
|
| ชื่อแบรนด์: | Hsinda |
| เลขรุ่น: | ลูกอม |
| MOQ: | ≥1550กิโลกรัม |
| ราคา: | 9-10USD/KG |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ด้านนอก: กล่องส่งออกมาตรฐานด้านใน: ถุงพลาสติกหนา; NW25kg GW26kg ความยาว: 38 ซม. ความกว้าง: 28.5 ซม. |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, D/P, D/A, L/C, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
การเคลือบผงสีโครเมียมเงาเป็นโซลูชันการตกแต่งระดับไฮเอนด์ที่ให้ความเงางามเหมือนกระจก ซึ่งมอบความเงางามหรูหราของการชุบโครเมียมจริงโดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การเคลือบผงขั้นสูงนี้เลียนแบบสุนทรียภาพของโครเมียมที่เป็นเอกลักษณ์ พร้อมทั้งมอบความทนทานที่เหนือกว่าและประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
| รายการทดสอบ | ผลการทดสอบ | ความสำคัญ |
|---|---|---|
| ความหนาของฟิล์ม | 60-80um | ความหนาของการเคลือบที่เหมาะสมช่วยให้ครอบคลุมและยึดเกาะได้ดี |
| ความแข็งของดินสอ | HB-H | ความแข็งปานกลางให้ความทนทานต่อรอยขีดข่วนที่ยอดเยี่ยม |
| การดัดงอ | ≤10mm | ความยืดหยุ่นที่ยอดเยี่ยม ช่วยให้การเคลือบงอได้โดยไม่แตกหัก |
| การทดสอบกริด 1 มม. | 0 คลาส | การยึดเกาะที่เหนือกว่า โดยไม่มีการลอกในแบบทดสอบกริด 1 มม. |
| การทดสอบแรงกระตุ้น | ผ่าน | ความทนทานต่อแรงกระแทกที่ยอดเยี่ยม ผ่านการทดสอบแรงกระตุ้น |
| การทดสอบการคัพ | ≥8mm | ความเหนียวที่ดี สามารถทนต่อการยืดได้โดยไม่แตกหัก |
| ทนความร้อน 1000 ชั่วโมง | การแตกเป็นฟอง<1mm | ทนความร้อนได้ดีเยี่ยม มีฟองน้อยกว่า 1 มม. หลังผ่านไป 1000 ชั่วโมง |
| การทดสอบสเปรย์เกลือ 1000 ชั่วโมง | การแพร่กระจายของการกัดกร่อน | ทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม ทำงานได้ดีในการทดสอบสเปรย์เกลือ |
| เงื่อนไขการค้า | FOB, CIF, CRF, CNF |
|---|---|
| เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T, L/C, West Union, , Paypal เป็นต้น |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | ชำระเงินมัดจำ 70% ล่วงหน้า ชำระยอดคงเหลือ 30% ก่อนจัดส่ง |
| เวลาในการจัดส่ง | 3-7 วันทำการหลังจากการฝากเงิน |
| วิธีการจัดส่ง |
ทางทะเล: การขนส่งที่ประหยัดที่สุดแต่ช้าที่สุด (15-30 วัน) ทางอากาศ: เร็วที่สุดแต่แพงที่สุด (3-4 วัน) โดยด่วน: ผู้ให้บริการต่างๆ รวมถึง EMS, FedEx, TNT เป็นต้น |