|
|
| ชื่อแบรนด์: | HSINDA |
| เลขรุ่น: | การปรับแต่ง |
| MOQ: | 300 กก. |
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษกระดาษขนาดแพ็คเกจเดี่ยว: 39x29x39 ซม. น้ำหนักขั้นต้นเดียว: 26.0 กก. |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | TT, เวสเทิร์น ยูเนี่ยน, มันนี่แกรม |
สีผงแห้งเป็นกระบวนการตกแต่งพื้นผิวขั้นสูงที่ผงของแข็ง 100% ที่ไหลได้จะถูกนำไปใช้ด้วยไฟฟ้าสถิตกับพื้นผิว (โดยทั่วไปคือโลหะ) จากนั้นจึงอบด้วยความร้อนเพื่อสร้างชั้นที่ทนทานและป้องกัน แตกต่างจากสีเหลว ผงนี้ไม่มีตัวทำละลาย VOCs หรือสารพาหะ - ผงจะยึดติดและหลอมรวมเป็นชั้นเคลือบ
| ปัจจัย | สีผงแห้ง | สีเปียกแบบดั้งเดิม |
|---|---|---|
| ส่วนประกอบ | ของแข็ง 100% ไม่มีตัวทำละลาย | มีตัวทำละลาย/VOCs |
| ความทนทาน | ทนทานต่อการสึกหรอสูงกว่า | มีแนวโน้มที่จะซีดจาง/บิ่น |
| การบ่ม | อบด้วยความร้อน (เตาอบ) | แห้งในอากาศหรืออบ |
| ของเสีย | ละอองสีสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ | ละอองสีสูญเสียไปเป็นของเสีย |
| ตัวเลือกการตกแต่ง | พื้นผิว/เอฟเฟกต์หลากหลาย | จำกัดโดยสูตรของเหลว |
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าในการใช้งาน | 60-90 KV |
| ระยะห่างระหว่างปืนกับชิ้นส่วน | 15-30 ซม. |
| อุณหภูมิการบ่ม | 180-200°C, 10 นาที-15 นาที |
| เก็บในห้องที่ระบายอากาศได้ดี แห้ง สะอาด อุณหภูมิ< 25°C | ความชื้นสัมพัทธ์ 50-65% |
| ห่างจากแสงแดดโดยตรง ไฟ ความร้อน | เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ควรใช้ภายใน 6 เดือน |
| รายการทดสอบ | วิธีการทดสอบ | ผลการทดสอบ |
|---|---|---|
| ความหนาของฟิล์ม | ISO2360 | 60-80um |
| ความแข็งของดินสอ | ASTMD 3363 | HB-H |
| การดัดงอ | ISO1519 | ≤10 มม. |
| การทดสอบกริด 1 มม. | ISO2409 | ระดับ 0 |
| การทดสอบแรงกระแทก | ASTMD2794 | ผ่าน |
| การทดสอบการขึ้นรูป | ISO1520 | ≥8 มม. |
| ทนความร้อน 1000 ชั่วโมง | ISO6270-1 | การเกิดฟอง<1 มม. |
| การทดสอบละอองเกลือ 1000 ชั่วโมง | ISO9227 | การแพร่กระจายของการกัดกร่อน<1 มม. |
สีผง Hsinda ให้การปรับระดับและการยึดเกาะที่ดีที่สุดกับพื้นผิวโลหะ โดยมีปริมาณเรซิน DSM มากกว่า 60%
| เงื่อนไขการค้า | FOB, CIF, CRF, CNF |
|---|---|
| เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T, L/C, West Union, PayPal ฯลฯ |
| เวลาในการจัดส่ง | 3-7 วันหลังจากการชำระเงิน |
| บรรจุภัณฑ์ | ขนาด: 39*26*43 (หน่วย: ซม.) น้ำหนัก: N.W. 25 กก. G.W. 26 กก. |
| การจัดส่ง | ทางทะเล ทางอากาศ โดยผู้จัดส่ง |